Please add some product!

Yönetim kadromuzun yer aldığı başlıca enerji projeleri:
| Proje | Teknoloji | Yer | Toplam MW | Görev Alanı |
| Al Khalij Termik Santrali | Termik | Libya | 1400 | Yapım |
| 420 MW Yeniköy Termik Santrali Rehabilitasyon Projesi | Termik | Muğla, Türkiye | 420 | Yapım |
| 630 MW Kemerköy Termik Santrali Rehabilitasyon Projesi | Termik | Muğla, Türkiye | 630 | Yapım |
| 630 MW Termik Santral Rehabilitasyon Projesi | Termik | Muğla, Türkiye | 630 | Yapım |
| 314 MW Zonguldak Termik Santral Rehabilitasyonu | Termik | Zonguldak, Türkiye | 314 | Yapım |
| 865 MW Dilovası Kombine Çevrim Enerji Santrali, Şalt Tesisi, Elektrik İletim Hattı | CCGT | Gebze, Turkiye | 865 | Yapım |
| 800 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali | CCGT | Samsun, Türkiye | 800 | Yapım |
| 770 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali | CCGT | Denizli, Türkiye | 770 | Yapım |
| Gardabani 230MWe Kombine Çevrim Enerji Santrali (Atık Isı Kazanı) | CCGT | Gürcistan | 230 | Yapım |
| Enerji Santrali (GE LM 6000 Gaz Türbini, Atık Isı Kazanı Montajı) | CCGT | Bursa, Türkiye | 40 | Yapım |
| Kağıt Artıkları Yakma Tesisi ve Kojenerasyon Tesisi (92,4 MW buhar ve 27,6 MWe) | Biyogaz | Türkiye | 27,6 | Yapım |
| 27 MWe Biyokütle Yakıtlı Enerji Santrali | Biyokütle | Tekirdağ, Türkiye | 27 | Yapım |
| 9.7 MW Biyokütle Yakıtlı Enerji Santrali | Biyokütle | Hırvatistan | 9,7 | Yapım |
| 865 MW Dilovası Kombine Çevrim Enerji Santrali, Şalt Tesisi, Elektrik İletim Hattı | CCGT | Gebze, Turkiye | 865 | Yatırım Yönetim |
| 800 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali | CCGT | Dorad, Israil | 800 | Yatırım Yönetim |
| 340 MW @ 150 Gcal/h Enerji Santrali | CHP | Moskova, Rusya | 340 | Yatırım Yönetim |
| 340 MW @ 270 Gcal/h Enerji Santrali | CHP | Moskova, Rusya | 340 | Yatırım Yönetim |
| 135 MW Rüzgar Santrali | Rüzgar | Osmaniye, Türkiye | 135 | Yatırım Yönetim |
| 170 MW Kayseri OSB Kombine Çevrim Enerji Santrali | CCGT | Kayseri, Türkiye | 170 | Yatırım Yönetim |
| 80 MWe @ 160 t/h Buhar kapasiteli Kojenerasyon Enerji Santrali | CHP | Lüleburgaz, Türkiye | 80 | Yatırım Yönetim |
| 60 MW Jeotermal Santrali | Jeotermal | Denizli, Türkiye | 60 | Yatırım Yönetim |
| 5250 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali (7 ad) | CCGT | İran | 5250 | Proje Geliştirme |
| 1260 MW Enerji Santrali, 40132/11 kV Şalt Tesisi, 400 kV Elektrik İletim Hattı | CCGT | Zakho, Kuzey Irak | 1260 | Proje Geliştirme |
| 513 MW Hidroelektrik Santrali | HES | Sinop, Türkiye | 513 | Proje Geliştirme |
| 500 MW Rüzgar Santrali (4 ad) | Rüzgar | İran | 500 | Proje Geliştirme |
| 460 MW Kombine Çevrim Enerji ve Isı Santrali | CHP | Belgrad, Sırbistan | 460 | Proje Geliştirme |
| 225 MW Kombine Çevrim Enerji Santrali | CCGT | Kazakistan | 225 | Proje Geliştirme |
| Termik Santral Yönetimi | Termik | Muğla, Türkiye | 630 | İşletme |
| Termik Santral Yönetimi | Termik | Zonguldak, Türkiye | 314 | İşletme |
Yönetim kadromuzun yer aldığı başlıca endüstriyel tesis ve inşaat projeleri:
| Proje | Yer |
| Tüpraş Aliağa Rafinerisi (Gaz Türbini & Atık Isı Kazanı) | İzmir, Türkiye |
| Kırırkkale Tüpraş Rafinerisi (GE LM6000 Gaz Türbini Bursa demontaj-Kırıkkale montajı ve Yardımcı Sistemler montajı) | Kırıkkale, Türkiye |
| Baiji Rafinerisi | Irak |
| Tüpraş Aliağa Rafinerisi (Bakım) | İzmir, Türkiye |
| Modern Karton Üretim Tesisi (240T/h) | Tekirdağ, Türkiye |
| Mersin Soda Tesisi | Mersin, Türkiye |
| SFSF Projesi, Hamad Limanı | Katar |
| Aluminyum Üretim Tesisi | Birleşik Arap Emirlikleri |
| ASAB Projesi | Birleşik Arap Emirlikleri |
| Polyester Bazlı Polimerler Üretim Tesisi | Adana, Türkiye |
| Fosforik Asit Üretim Tesisi | Suudi Arabistan |
| PETRO Rabigh Utilities and Offsite Projesi | Suudi Arabistan |
| AKSA Siemens Buhar Türbini, Yardımcı Sistemler ve Borulama | Türkiye |
| Renault Otomotiv Fabrikası | Türkiye |
| P&G Fabrikası | Türkiye |
| Pirelli Kablo Fabrikası | Türkiye |
| İş Bankası Genel Merkezi | Türkiye |
| 1875 Yataklı (PPP-Kamu Özel Ortaklığı) Gaziantep Şehir Hastanesi Projesi | Gaziantep, Türkiye |